Aprende copy trading desde cero, mira los números reales de cada trader y sigue nuestra cartera en vivo: ganando o perdiendo, lo mostramos todo.
Abrir cuenta gratis con el código gkhqVer tradersRegistro gratis en un minuto. El código de socio gkhq ya va en el enlace.
Compara la reducción máxima, la constancia y la duración de cada operación. No mires solo la ganancia.
Las operaciones se copian en tu cuenta en proporción a tu saldo. Puedes parar cuando quieras.
Datos públicos del rating de copy trading, organizados por nosotros. Actualizado el 2026-11-11.
| Trader | Ganancia total | Reducción máx. | Operaciones | Desde |
|---|---|---|---|---|
| AIsuccess Ai Forex Cluster | +542,9% | -4,9% | 2798 | 2025-12 |
| Sonrch TradeLess Profitmore | +2074,7% | -28,9% | 652 | 2025-03 |
| FhoenixTrade Vendo DD70 | +2715,0% | -39,7% | 4175 | 2026-01 |
| Kuropatkin Short Stop Is Law | +281,4% | -4,2% | 481 | 2025-11 |
| MTD WALLSTREET GOLD 2 | +611,3% | -10,0% | 723 | 2024-04 |
| jgfxtrading Copy Trading JG VIP | +60,2% | -1,0% | 448 | 2025-08 |
| Kuropatkin Short Stop Is Law | +235,8% | -4,2% | 821 | 2025-10 |
| FhoenixTrade Vendo DD50 | +405,9% | -9,1% | 3518 | 2024-06 |
| SimpleTradingFX CAZADOR DE PIPS | +179,8% | -4,1% | 696 | 2025-05 |
| NovoGroup NovoGroup | +231,4% | -5,3% | 842 | 2025-08 |
Gestión de cartera por probabilidades estadísticas: quién entra, quién sale y por qué. Resultado real, ganando o perdiendo.
Seguir la cartera →Resultados diarios, dudas y alertas de la cartera en nuestro canal.