Aprenda copy trading do zero, veja os números reais de cada trader e acompanhe a nossa carteira ao vivo: ganhando ou perdendo, mostramos tudo.
Abrir conta grátis com o código gkhqVer tradersRegistro grátis em 1 minuto. O código de parceiro gkhq já vai no link.
Compare rebaixamento máximo, consistência e tempo de cada operação. Não olhe só o lucro.
As operações são copiadas na sua conta, na proporção do seu saldo. Você pode parar quando quiser.
Dados públicos do rating de copy trading, organizados por nós. Atualizado em 2026-11-11.
| Trader | Lucro total | Rebaixamento máx. | Operações | Desde |
|---|---|---|---|---|
| AIsuccess Ai Forex Cluster | +542,9% | -4,9% | 2798 | 2025-12 |
| Sonrch TradeLess Profitmore | +2074,7% | -28,9% | 652 | 2025-03 |
| FhoenixTrade Vendo DD70 | +2715,0% | -39,7% | 4175 | 2026-01 |
| Kuropatkin Short Stop Is Law | +281,4% | -4,2% | 481 | 2025-11 |
| MTD WALLSTREET GOLD 2 | +611,3% | -10,0% | 723 | 2024-04 |
| jgfxtrading Copy Trading JG VIP | +60,2% | -1,0% | 448 | 2025-08 |
| Kuropatkin Short Stop Is Law | +235,8% | -4,2% | 821 | 2025-10 |
| FhoenixTrade Vendo DD50 | +405,9% | -9,1% | 3518 | 2024-06 |
| SimpleTradingFX CAZADOR DE PIPS | +179,8% | -4,1% | 696 | 2025-05 |
| NovoGroup NovoGroup | +231,4% | -5,3% | 842 | 2025-08 |
Gestão de carteira por probabilidades estatísticas: quem entra, quem sai e porquê. Resultado real, ganhando ou perdendo.
Acompanhar a carteira →Resultados diários, dúvidas e alertas da carteira no nosso canal.